Classificação





Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 13/09/2009 
1 Palmeiras  44 24 12 8 4 37 23 14 61
2 Internacional  43 24 13 4 7 47 30 17 59
3 São Paulo  43 24 12 7 5 33 23 10 59
4 Atlético-MG  40 24 11 7 6 40 34 6 55
5 Goiás  39 24 11 6 7 42 38 4 54
6 Grêmio  36 24 10 6 8 43 28 15 50
7 Corinthians  36 23 10 6 7 32 30 2 52
8 Barueri  36 24 9 9 6 46 34 12 50
9 Santos  35 24 9 8 7 40 38 2 48
10 Avaí  34 24 9 7 8 33 30 3 47
11 Flamengo 34 24 9 7 8 35 36 -1 47
12 Vitória  33 24 9 6 9 36 38 -2 45
13 Cruzeiro 32 24 9 5 10 32 38 -6 44
14 Atlético-PR  28 24 8 4 12 24 36 -12 38
15 Coritiba  26 23 7 5 11 31 35 -4 37
16 Náutico  25 24 6 7 11 30 44 -14 34
17 Santo André  24 24 6 6 12 25 36 -11 33
18 Botafogo  24 24 4 12 8 34 41 -7 33
19 Sport  20 24 5 5 14 30 44 -14 27
20 Fluminense  18 24 3 9 12 22 36 -14 25
 
Designer by Oscar tigreOscar tigre